Nobalsots 7. Saeimas vēlēšanās
Rīga

Iecirknis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1 17 3 7 316 3 119 76 57 21 21 19 1 5 413 122 0 433 4 0 2 6
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2 16 5 4 278 4 147 107 60 35 18 19 2 12 464 238 9 596 8 1 7 11
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3 14 1 5 400 9 198 127 72 37 20 41 2 12 615 276 11 730 4 0 13 12
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4 6 4 7 269 3 288 72 42 21 24 13 0 11 363 201 3 248 19 0 2 7
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5 8 3 9 522 4 222 146 41 24 29 14 3 16 587 278 6 550 5 0 6 6
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6 12 0 8 403 11 262 126 41 31 17 17 2 19 544 227 3 441 5 2 4 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7 6 5 7 281 3 232 122 37 23 25 23 0 15 366 207 8 442 7 2 5 11
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8 2 2 4 344 4 189 124 42 16 19 8 0 12 356 211 1 345 7 1 3 6
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9 6 2 5 474 5 137 98 65 17 12 10 1 5 594 159 3 413 11 0 5 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10 3 1 4 171 2 90 45 17 3 11 6 0 4 241 88 2 129 7 1 1 1
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11 9 1 5 217 5 205 70 32 17 17 8 0 16 326 106 3 278 4 0 1 7
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12 5 1 5 167 2 93 54 17 12 13 7 2 7 218 66 1 182 1 1 2 6
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13 2 0 1 159 6 630 124 13 6 22 6 0 23 150 145 6 122 3 1 1 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14 1 1 3 190 3 268 78 20 16 13 7 0 10 241 131 3 246 3 0 0 5
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15 0 0 2 64 4 208 29 6 2 4 6 0 7 77 57 3 63 1 2 0 2
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16 4 0 3 94 1 353 64 9 10 6 4 0 15 129 128 3 150 5 1 1 2
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17 3 1 2 116 4 358 76 17 12 6 3 0 19 128 131 2 229 1 0 3 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18 3 2 2 191 5 446 106 43 20 12 16 0 16 296 196 4 354 8 5 2 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19 3 2 11 169 6 391 77 9 14 10 11 2 13 250 175 4 279 8 0 2 10
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20 1 2 2 137 2 550 111 24 13 8 3 1 13 165 120 2 140 4 3 3 4
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21 6 11 2 168 4 339 112 45 17 6 11 0 9 280 151 10 312 3 0 6 11
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22 1 0 1 128 1 79 32 11 8 3 4 1 10 210 68 0 145 2 0 1 8
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23 2 1 2 81 6 141 30 13 6 12 4 0 3 110 90 4 127 2 1 2 3
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24 4 1 3 196 3 197 75 32 18 9 11 1 15 294 134 4 329 4 2 9 11
Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25 8 0 5 248 5 239 101 63 17 10 14 0 14 440 183 7 384 2 0 5 4

1 - Tautas kopa "Brīvība"
2 - Māras zeme
3 - Konservatīvā partija
4 - Savienība "Latvijas ceļš"
5 - Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
6 - Tautas saskaņas partija
7 - Jaunā partija
8 - Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
9 - Latvijas Zemnieku savienība
10 - Demokrātiskā partija "Saimnieks"
11 - Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
12 - Latvijas Nacionālā reformu partija
13 - Nacionālā progresa partija
14 - Tautas partija
15 - Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
16 - Latvijas Vienības partija
17 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
18 - Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
19 - Demokrātu partija
20 - Helsinki - 86
21 - Latvijas Atdzimšanas partija