Nobalsots 7. Saeimas vēlēšanās
Jelgavas_rajons

Iecirknis

aploksnes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis 957 5 2 4 168 5 283 97 7 23 6 16 2 14 108 128 2 66 1 4 2 8
Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis 947 2 2 1 153 5 101 85 22 39 6 33 0 8 197 157 1 118 3 0 3 5
Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis 958 3 2 2 211 2 24 82 21 25 7 40 0 2 208 209 0 111 1 0 5 1
Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1 601 0 6 5 124 1 10 68 17 17 4 11 0 0 156 118 0 55 2 3 2 1
Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2 307 3 0 0 87 1 4 30 7 10 4 5 0 0 71 47 3 35 0 0 0 0
Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1 533 1 0 1 122 5 6 48 7 23 7 57 0 5 121 81 1 39 1 0 0 1
Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2 468 0 0 0 76 1 18 43 6 7 2 37 0 7 110 97 0 56 3 0 1 1
Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis 354 0 0 2 90 1 7 30 7 21 0 12 0 3 89 57 1 31 0 0 1 0
Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis 713 2 0 0 163 0 15 70 14 27 4 31 0 3 159 124 3 88 0 0 1 5
Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis 1737 4 0 5 252 3 39 152 40 73 9 62 1 18 421 293 4 331 4 0 4 6
Platones pagasta vēlēšanu iecirknis 598 0 2 0 137 1 10 56 12 27 6 35 0 1 130 80 3 86 1 1 2 3
Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1 423 7 1 1 108 2 4 30 5 35 4 12 0 0 83 84 9 33 1 0 1 1
Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2 365 0 1 0 113 2 2 36 2 28 1 14 0 0 64 56 1 38 1 0 2 3
Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis 642 3 0 0 129 4 7 69 8 49 3 25 1 2 128 155 0 48 0 0 1 7
Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis 557 3 12 2 111 0 2 38 22 13 1 38 0 3 149 76 1 77 1 4 1 0
Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1 513 1 1 2 101 5 5 44 6 39 0 32 0 1 131 93 2 47 0 0 1 2
Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2 318 1 1 0 64 1 20 28 8 26 0 10 0 0 67 49 0 39 0 1 1 1
Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis 709 0 1 0 136 2 1 62 10 35 9 33 0 1 157 165 9 78 0 1 0 9
Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis 519 2 6 1 84 0 24 57 15 33 0 26 0 8 74 111 1 66 0 0 6 1
Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis 766 1 0 4 180 1 13 63 17 49 10 29 0 1 176 107 1 104 3 0 0 2
KOPĀ 12985 38 37 30 2609 42 595 1188 253 599 83 558 4 77 2799 2287 42 1546 22 14 34 57

1 - Tautas kopa "Brīvība"
2 - Māras zeme
3 - Konservatīvā partija
4 - Savienība "Latvijas ceļš"
5 - Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
6 - Tautas saskaņas partija
7 - Jaunā partija
8 - Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
9 - Latvijas Zemnieku savienība
10 - Demokrātiskā partija "Saimnieks"
11 - Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
12 - Latvijas Nacionālā reformu partija
13 - Nacionālā progresa partija
14 - Tautas partija
15 - Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
16 - Latvijas Vienības partija
17 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
18 - Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
19 - Demokrātu partija
20 - Helsinki - 86
21 - Latvijas Atdzimšanas partija