Nobalsots 7. Saeimas vēlēšanās
Jelgava

Iecirknis

aploksnes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1 833 0 0 0 93 1 53 86 11 23 8 67 0 7 197 154 2 122 0 0 0 7
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2 2590 6 5 3 399 5 259 194 45 51 32 232 0 27 541 363 4 388 8 1 6 8
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3 2697 0 1 1 108 4 175 114 13 17 11 49 0 17 139 114 27 91 0 0 0 2
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4 896 2 1 4 349 8 311 249 28 67 20 176 2 44 584 435 4 370 6 0 5 18
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5 1327 5 0 4 169 1 145 130 23 44 6 88 0 13 244 233 9 190 6 1 5 4
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6 452 3 1 1 45 3 13 67 12 4 7 29 0 2 77 101 0 80 0 1 2 4
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7 2594 6 3 3 376 3 251 256 59 59 17 192 1 11 577 379 16 361 6 3 1 6
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8 1358 3 0 0 151 4 92 136 33 29 7 78 0 7 376 221 8 205 1 1 4 2
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9 1297 1 2 2 219 4 50 98 24 25 6 95 0 5 304 253 3 191 2 5 1 4
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10 1320 3 0 2 216 6 111 163 23 33 6 61 0 19 293 173 2 187 0 1 4 13
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11 1585 2 3 5 224 9 52 138 26 42 6 93 1 14 402 250 9 294 4 1 3 2
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12 1255 1 3 8 146 3 40 118 18 34 4 83 0 10 277 262 2 237 3 1 2 2
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13 636 2 0 3 98 2 67 54 7 16 1 48 0 9 92 149 2 77 1 0 0 7
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14 603 0 0 0 89 3 48 67 12 21 4 29 0 7 132 102 0 79 0 0 0 4
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15 438 0 2 0 47 3 41 34 8 9 4 45 0 3 100 63 1 73 1 0 0 1
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16 1101 3 3 0 109 6 261 89 20 15 12 81 0 39 197 148 0 105 2 1 0 2
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17 950 1 1 3 152 6 24 87 28 34 3 67 0 3 197 184 2 148 2 0 2 4
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18 491 1 5 0 61 1 18 58 11 12 7 51 0 1 89 84 0 89 0 0 0 1
Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19 1449 4 0 1 211 4 109 124 38 58 11 102 0 12 319 213 2 211 0 1 0 9
KOPĀ 23872 43 30 40 3262 76 2120 2262 439 593 172 1666 4 250 5137 3881 93 3498 42 17 35 100

1 - Tautas kopa "Brīvība"
2 - Māras zeme
3 - Konservatīvā partija
4 - Savienība "Latvijas ceļš"
5 - Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
6 - Tautas saskaņas partija
7 - Jaunā partija
8 - Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
9 - Latvijas Zemnieku savienība
10 - Demokrātiskā partija "Saimnieks"
11 - Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
12 - Latvijas Nacionālā reformu partija
13 - Nacionālā progresa partija
14 - Tautas partija
15 - Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
16 - Latvijas Vienības partija
17 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
18 - Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
19 - Demokrātu partija
20 - Helsinki - 86
21 - Latvijas Atdzimšanas partija