Nobalsots 7. Saeimas vēlēšanās
Ārzemes

Iecirknis

aploksnes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā) 2277 6 2 3 81 2 4 23 81 116 1 7 1 0 1122 4 0 809 1 0 7 6
Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā) 206 2 0 0 9 0 0 1 2 0 1 6 0 0 120 1 0 62 0 1 1 0
Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā) 445 3 0 1 21 0 1 4 15 8 0 2 0 3 251 8 0 121 1 0 4 1
Argentīnas Republikā (goda konsulātā) 55 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 39 0 0 0 0
Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā) 996 3 1 1 15 0 0 5 17 14 1 1 1 0 257 8 0 671 0 0 1 0
Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā) 795 3 0 0 16 0 3 1 6 12 1 1 0 0 299 3 0 438 1 1 0 0
Austrijas Republikā (vēstniecībā) 108 1 0 0 28 0 1 1 1 0 0 0 0 0 30 4 0 42 0 0 0 0
Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā) 21 0 0 0 5 0 2 3 0 1 3 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0
Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā) 22 1 0 0 5 0 2 4 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0
Beļģijas Karalistē (vēstniecībā) 142 3 1 0 28 0 2 5 19 2 2 0 0 0 46 5 0 28 0 0 0 1
Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā) 118 0 0 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 22 0 0 88 0 0 0 0
Čehijas Republikā (vēstniecībā) 195 1 0 0 26 1 1 12 17 4 2 0 0 1 50 12 0 65 0 0 1 0
Dānijas Karalistē (vēstniecībā) 134 0 1 1 26 1 3 7 3 4 0 0 0 0 51 6 1 29 0 0 0 0
Francijas Republikā (vēstniecībā) 119 0 1 0 42 0 2 5 4 0 0 0 0 0 36 1 0 28 0 0 0 0
Igaunijas Republikā (vēstniecībā) 303 3 0 0 76 4 18 21 4 3 2 0 1 0 99 19 0 49 0 1 1 2
Itālijas Republikā (vēstniecībā) 19 0 0 0 4 0 1 0 6 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Izraēlas Valstī (vēstniecībā) 101 0 0 0 5 3 16 48 0 3 2 0 0 0 6 8 2 6 1 0 1 0
Kanādā (vēstniecībā) 573 5 0 0 26 1 1 0 9 4 0 0 0 0 149 2 0 371 0 0 3 0
Kanādā (Toronto) 1006 1 1 1 9 1 1 1 17 20 1 5 1 0 187 2 0 744 2 0 2 0
Krievijas Federācijā (vēstniecībā) 160 1 0 2 34 1 41 21 1 1 5 1 0 0 22 10 1 18 0 1 0 0
Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā) 30 0 0 0 6 0 4 5 2 0 0 0 0 0 6 2 0 3 2 0 0 0
Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā) 11 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā) 790 3 1 4 38 2 8 14 7 15 1 3 0 0 157 5 0 521 4 0 1 6
Lietuvas Republikā (vēstniecībā) 82 2 0 0 22 2 9 2 0 2 0 2 0 0 24 4 0 13 0 0 0 0
Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā) 74 1 0 0 13 2 0 3 2 1 0 0 0 0 33 1 0 15 0 0 0 2
Polijas Republikā (vēstniecībā) 65 0 0 0 19 1 0 3 1 7 0 1 0 0 17 4 0 11 0 1 0 0
Somijas Republikā (vēstniecībā) 99 0 1 0 19 1 0 12 2 1 3 0 0 0 25 4 0 30 1 0 0 0
Ukrainā (vēstniecībā) 33 2 0 0 14 1 0 4 0 1 3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0
Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā) 343 1 0 1 38 2 7 4 27 3 1 1 0 0 85 9 0 147 0 2 3 0
Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts) 81 3 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 0 48 1 1 0 0
Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā) 677 8 1 8 97 0 3 22 20 10 5 2 0 1 212 21 0 255 5 0 6 0
KOPĀ 10080 53 11 22 741 26 132 234 267 236 36 32 4 7 3353 147 4 4658 19 8 31 18

1 - Tautas kopa "Brīvība"
2 - Māras zeme
3 - Konservatīvā partija
4 - Savienība "Latvijas ceļš"
5 - Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
6 - Tautas saskaņas partija
7 - Jaunā partija
8 - Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
9 - Latvijas Zemnieku savienība
10 - Demokrātiskā partija "Saimnieks"
11 - Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
12 - Latvijas Nacionālā reformu partija
13 - Nacionālā progresa partija
14 - Tautas partija
15 - Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
16 - Latvijas Vienības partija
17 - Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
18 - Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
19 - Demokrātu partija
20 - Helsinki - 86
21 - Latvijas Atdzimšanas partija