Zemgales apgabals, Demokrātiskā partija "Saimnieks"
Ernests Jurkāns
Punkti+-Iecirknis
1 6 0 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 37 7 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 11 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 21 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 7 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 8 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 17 2 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 6 0 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 5 0 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 6 1 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 6 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 4 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 2 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 4 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 4 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 15 3 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 3 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 6 0 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 16 5 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 15 1 2 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
21 25 3 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
22 10 0 1 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
23 14 2 0 Jaunjelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
24 22 1 0 Pļaviņu pilsētas vēlēšanu iecirknis
25 5 0 0 Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirknis
26 3 0 0 Aiviekstes pagasta vēlēšanu iecirknis
27 7 0 0 Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis
28 4 0 0 Daudzeses pagasta vēlēšanu iecirknis
29 6 2 1 Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis
30 6 0 0 Klintaines pagasta vēlēšanu iecirknis
31 20 3 2 Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis
32 0 0 0 Kurmenes pagasta vēlēšanu iecirknis
33 4 0 0 Mazzalves pagasta vēlēšanu iecirknis
34 18 3 0 Neretas pagasta vēlēšanu iecirknis
35 1 0 0 Pilskalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
36 4 0 1 Seces pagasta vēlēšanu iecirknis
37 8 1 0 Sērenes pagasta vēlēšanu iecirknis
38 6 1 0 Skrīveru pagasta vēlēšanu iecirknis
39 4 0 0 Staburaga pagasta vēlēšanu iecirknis
40 6 0 0 Sunākstes pagasta vēlēšanu iecirknis
41 5 1 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
42 6 0 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
43 10 3 1 Vietalvas pagasta vēlēšanu iecirknis
44 6 2 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
45 5 1 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
46 20 1 2 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
47 18 2 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
48 33 8 1 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
49 12 1 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
50 8 1 0 Bārbeles pagasta vēlēšanu iecirknis
51 11 1 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
52 1 0 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
53 12 2 0 Ceraukstes pagasta vēlēšanu iecirknis
54 18 3 0 Codes pagasta vēlēšanu iecirknis
55 3 0 1 Dāviņu pagasta vēlēšanu iecirknis
56 17 0 2 Gailīšu pagasta vēlēšanu iecirknis
57 29 2 1 Iecavas pagasta vēlēšanu iecirknis
58 7 2 0 Īslīces pagasta vēlēšanu iecirknis
59 1 0 1 Mežotnes pagasta vēlēšanu iecirknis
60 4 1 0 Rundāles pagasta vēlēšanu iecirknis
61 13 3 1 Skaistkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
62 6 2 1 Stelpes pagasta vēlēšanu iecirknis
63 3 0 0 Svitenes pagasta vēlēšanu iecirknis
64 15 2 0 Vecsaules pagasta vēlēšanu iecirknis
65 26 3 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
66 2 0 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
67 41 4 0 Viesturu pagasta vēlēšanu iecirknis
68 20 3 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
69 16 3 2 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
70 10 0 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
71 5 0 0 Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis
72 1 0 0 Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
73 3 0 0 Augstkalnes pagasta vēlešanu iecirknis
74 2 0 0 Auru pagasta vēlēšanu iecirknis
75 6 0 0 Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis
76 12 2 0 Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis
77 7 2 0 Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
78 4 0 0 Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis
79 5 0 0 Bukaišu pagasta vēlēšanu iecirknis
80 4 0 0 Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis
81 6 1 0 Īles pagasta vēlēšanu iecirknis
82 1 0 0 Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
83 4 1 0 Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis
84 0 0 0 Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis
85 3 1 0 Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis
86 5 0 0 Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis
87 14 3 0 Tērvetes pagasta vēlēšanu iecirknis
88 1 0 0 Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis
89 4 0 0 Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis
90 6 1 0 Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis
91 6 0 0 Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis
92 7 1 0 Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis
93 8 1 0 Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis
94 4 0 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
95 5 1 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
96 9 3 1 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
97 2 0 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
98 0 0 0 Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis
99 6 2 0 Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
100 9 0 0 Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis
101 6 0 0 Platones pagasta vēlēšanu iecirknis
102 2 1 3 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
103 1 0 0 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
104 3 0 0 Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis
105 1 0 0 Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis
106 0 0 0 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
107 0 0 0 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
108 10 1 0 Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis
109 0 0 0 Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis
110 12 2 0 Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
111 37 6 1 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
112 103 15 3 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
113 66 10 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
114 47 6 3 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
115 72 6 9 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
116 40 5 1 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
117 12 2 0 Aknīstes pilsētas vēlēšanu iecirknis
118 14 1 1 Viesītes pilsētas vēlēšanu iecirknis
119 6 1 0 Asares pagasta vēlēšanu iecirknis
120 4 1 0 Atašienes pagasta vēlēšanu iecirknis
121 12 2 3 Ābeļu pagasta vēlēšanu iecirknis
122 6 0 0 Dignājas pagasta vēlēšanu iecirknis
123 6 0 0 Dunavas pagasta vēlēšanu iecirkis
124 6 0 0 Elkšņu pagasta vēlēšanu iecirknis
125 2 0 0 Gārsenes pagasta vēlēšanu iecirknis
126 8 2 0 Kalna pagasta vēlēšanu iecirknis
127 4 0 0 Krustpils pagasta vēlēšanu iecirknis
128 35 0 0 Kūku pagasta vēlēšanu iecirknis
129 13 1 0 Leimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis
130 4 0 0 Mežāres pagasta vēlēšanu iecirknis
131 3 0 0 Rites pagasta vēlēšanu iecirknis
132 9 2 0 Rubenes pagasta vēlēšanu iecirknis
133 1 0 1 Rubenes pagasta Kaldabruņas vēlēšanu iecirknis
134 6 2 0 Rubenes pagasta Slates vēlēšanu iecirknis
135 42 9 0 Salas pagasta vēlēšanu iecirknis
136 4 1 0 Salas pagasta Biržu vēlēšanu iecirknis
137 4 1 0 Saukas pagasta vēlēšanu iecirknis
138 3 0 0 Sēlpils pagasta vēlēšanu iecirknis
139 6 0 0 Variešu pagasta vēlēšanu iecirknis
140 27 8 1 Vīpes pagasta vēlēšanuiecirknis
141 15 2 0 Zasas pagasta vēlēšanu iecirknis
142 19 1 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
143 11 0 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
144 11 2 8 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
145 22 2 5 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
146 14 2 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
147 21 4 6 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
148 20 2 1 Kandavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
149 0 0 2 Kandavas pilsētas Cēres vēlēšanu iecirknis
150 4 1 0 Kandavas pilsētas Matkules vēlēšanu iecirknis
151 1 0 0 Kandavas pilsētas Zemītes vēlēšanu iecirknis
152 0 0 0 Degoles pagasta vēlēšanu iecirknis
153 1 0 0 Džūkstes pagasta vēlēšanu iecirknis
154 1 0 0 Džūkstes pagasta Lancenieku vēlēšanu iecirknis
155 0 0 0 Džūkstes pagasta Pienavas vēlēšanu iecirknis
156 10 0 1 Engures pagasta vēlēšanu iecirknis
157 5 1 0 Irlavas pagasta vēlēšanu iecirknis
158 6 0 0 Jaunpils pagasta vēlēšanu iecirknis
159 0 0 0 Jaunsātu pagasta vēlēšanu iecirknis
160 6 0 0 Lapmežciema pagasta vēlēšanu iecirknis
161 0 0 0 Lestenes pagasta vēlēšanu iecirknis
162 7 1 1 Pūres pagasta vēlēšanu iecirknis
163 2 0 0 Sēmes pagasta vēlēšanu iecirknis
164 2 0 0 Slampes pagasta vēlēšanu iecirknis
165 3 0 0 Smārdes pagasta Smārdes vēlēšanu iecirknis
166 0 0 0 Smārdes pagasta Milzkalnes vēlēšanu iecirknis
167 20 2 1 Tumes pagasta vēlēšanu iecirknis
168 10 0 0 Vānes pagasta vēlēšanu iecirknis
169 2 1 0 Viesatu pagasta vēlēšanu iecirknis
170 5 1 0 Zantes pagasta vēlēšanu iecirknis
171 0 0 1 Zentenes pagasta vēlēšanu iecirknis

Punkti 1754,Plusi 216,Svītroti 83