Rīgas apgabals, Demokrātiskā partija "Saimnieks"
Jānis Karpovičs
Punkti+-Iecirknis
1 21 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 22 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 22 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 23 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 29 7 7 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 19 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 30 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 18 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 14 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 13 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 22 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 11 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 21 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 15 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 10 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 14 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 11 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 17 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 11 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 13 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 21 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 16 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 11 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 19 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 17 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 19 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 26 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 21 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 18 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 21 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 23 6 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 5 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 19 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 9 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 19 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 24 4 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 20 4 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 14 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 18 3 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 11 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 25 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 17 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 12 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 17 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 27 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 27 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 18 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 20 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 19 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 11 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 22 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 17 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 14 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 21 7 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 8 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 16 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 17 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 23 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 16 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 13 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 26 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 18 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 29 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 16 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 7 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 15 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 17 7 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 16 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 15 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 11 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 30 6 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 9 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 5 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 12 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 12 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 22 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 10 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 17 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 16 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 32 9 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 18 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 21 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 17 3 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 17 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 11 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 8 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 7 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 6 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 17 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 8 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 14 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 17 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 15 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 21 3 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 17 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 13 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 10 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 29 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 20 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 11 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 20 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 16 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 14 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 20 1 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 17 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 30 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 20 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 20 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 7 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 30 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 19 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 13 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 16 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 8 2 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 6 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 18 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 21 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 1 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 1 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 0 0 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 0 0 1 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 1 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 0 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 4 1 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 1 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 2 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 2 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 0 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 2 0 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 0 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 2 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 0 0 0 Kanādā (vēstniecībā)
193 1 0 0 Kanādā (Toronto)
194 5 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 1 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 1 0 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 0 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 3 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 2 0 1 Ukrainā (vēstniecībā)
203 2 1 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 5 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 2466,Plusi 298,Svītroti 148