Rīgas apgabals, Demokrātiskā partija "Saimnieks"
Andris Ameriks
Punkti+-Iecirknis
1 22 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 23 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 23 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 22 2 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 27 6 8 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 19 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 25 3 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 22 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 14 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 13 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 16 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 14 4 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 25 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 16 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 13 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 14 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 13 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 10 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 12 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 17 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 14 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 25 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 14 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 13 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 19 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 17 5 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 25 8 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 27 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 22 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 19 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 23 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 21 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 4 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 18 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 8 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 17 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 21 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 23 5 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 15 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 15 1 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 11 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 21 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 15 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 12 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 16 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 24 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 27 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 16 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 17 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 18 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 11 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 21 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 16 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 19 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 8 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 19 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 17 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 20 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 15 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 15 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 9 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 28 5 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 21 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 23 3 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 13 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 6 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 15 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 11 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 15 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 17 5 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 15 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 17 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 27 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 11 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 9 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 7 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 14 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 21 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 11 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 9 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 18 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 18 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 37 13 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 22 8 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 18 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 21 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 12 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 15 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 11 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 8 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 8 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 17 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 10 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 14 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 17 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 20 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 22 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 18 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 13 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 10 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 26 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 14 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 19 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 14 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 18 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 15 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 14 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 26 6 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 17 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 31 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 18 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 20 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 5 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 28 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 23 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 7 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 7 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 13 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 16 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 10 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 5 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 15 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 21 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 1 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 1 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 0 0 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 0 0 1 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 1 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 0 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 4 1 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 1 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 3 1 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 2 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 0 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 2 0 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 0 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 2 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 0 0 0 Kanādā (vēstniecībā)
193 1 0 0 Kanādā (Toronto)
194 5 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 1 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 1 0 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 0 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 4 1 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 5 2 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 2 1 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 6 1 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 2477,Plusi 304,Svītroti 143