Rīgas apgabals, Helsinki - 86
Nauris Motovs
Punkti+-Iecirknis
1 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 1 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 2 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 0 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 2 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 11 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 4 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 0 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 9 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 7 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 1 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 4 0 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 1 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 0 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 0 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 0 0 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 0 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 0 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 1 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 0 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 1 0 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 0 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 1 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 3 0 0 Kanādā (vēstniecībā)
193 2 0 0 Kanādā (Toronto)
194 0 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 0 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 1 0 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 0 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 0 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 0 0 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 3 0 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 6 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 576,Plusi 22,Svītroti 11