Zemgales apgabals, Latvijas Zemnieku savienība
Alfrēds Greiselis
Punkti+-Iecirknis
1 21 1 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 54 4 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 16 1 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 66 4 5 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 50 9 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 4 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 61 3 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 28 1 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 25 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 35 3 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 47 6 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 35 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 17 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 19 2 4 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 9 1 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 16 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 32 0 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 12 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 62 7 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 19 0 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
21 24 3 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
22 3 0 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
23 18 1 0 Jaunjelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
24 38 4 2 Pļaviņu pilsētas vēlēšanu iecirknis
25 16 0 0 Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirknis
26 6 0 0 Aiviekstes pagasta vēlēšanu iecirknis
27 26 1 0 Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis
28 12 1 0 Daudzeses pagasta vēlēšanu iecirknis
29 18 0 1 Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis
30 10 0 0 Klintaines pagasta vēlēšanu iecirknis
31 45 2 8 Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis
32 24 1 0 Kurmenes pagasta vēlēšanu iecirknis
33 28 2 0 Mazzalves pagasta vēlēšanu iecirknis
34 40 3 0 Neretas pagasta vēlēšanu iecirknis
35 7 0 0 Pilskalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
36 12 1 1 Seces pagasta vēlēšanu iecirknis
37 7 0 0 Sērenes pagasta vēlēšanu iecirknis
38 127 7 3 Skrīveru pagasta vēlēšanu iecirknis
39 14 2 2 Staburaga pagasta vēlēšanu iecirknis
40 5 0 0 Sunākstes pagasta vēlēšanu iecirknis
41 26 2 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
42 3 0 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
43 5 0 2 Vietalvas pagasta vēlēšanu iecirknis
44 2 0 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
45 10 1 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
46 79 27 2 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
47 47 8 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
48 48 14 5 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
49 24 5 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
50 21 4 1 Bārbeles pagasta vēlēšanu iecirknis
51 17 1 2 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
52 17 4 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
53 36 9 1 Ceraukstes pagasta vēlēšanu iecirknis
54 43 9 1 Codes pagasta vēlēšanu iecirknis
55 13 2 0 Dāviņu pagasta vēlēšanu iecirknis
56 56 11 2 Gailīšu pagasta vēlēšanu iecirknis
57 111 17 2 Iecavas pagasta vēlēšanu iecirknis
58 70 11 0 Īslīces pagasta vēlēšanu iecirknis
59 17 2 0 Mežotnes pagasta vēlēšanu iecirknis
60 70 22 2 Rundāles pagasta vēlēšanu iecirknis
61 24 4 0 Skaistkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
62 19 3 2 Stelpes pagasta vēlēšanu iecirknis
63 54 7 0 Svitenes pagasta vēlēšanu iecirknis
64 74 18 5 Vecsaules pagasta vēlēšanu iecirknis
65 58 16 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
66 27 4 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
67 25 1 1 Viesturu pagasta vēlēšanu iecirknis
68 48 3 2 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
69 50 3 2 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
70 19 1 2 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
71 61 3 0 Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis
72 11 0 0 Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
73 35 2 1 Augstkalnes pagasta vēlešanu iecirknis
74 14 0 0 Auru pagasta vēlēšanu iecirknis
75 7 0 1 Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis
76 24 0 1 Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis
77 46 2 0 Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
78 33 0 0 Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis
79 26 4 1 Bukaišu pagasta vēlēšanu iecirknis
80 12 1 0 Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis
81 16 2 0 Īles pagasta vēlēšanu iecirknis
82 51 0 0 Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
83 16 1 0 Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis
84 7 0 0 Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis
85 22 0 2 Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis
86 25 0 0 Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis
87 51 0 3 Tērvetes pagasta vēlēšanu iecirknis
88 15 1 1 Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis
89 25 0 3 Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis
90 56 2 7 Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis
91 24 1 0 Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis
92 43 4 0 Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis
93 25 0 0 Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis
94 20 3 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
95 11 1 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
96 23 1 1 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
97 5 0 2 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
98 19 2 4 Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis
99 29 2 0 Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
100 85 12 0 Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis
101 29 3 1 Platones pagasta vēlēšanu iecirknis
102 35 1 1 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
103 26 2 4 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
104 53 4 0 Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis
105 14 1 0 Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis
106 43 5 1 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
107 27 1 0 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
108 34 2 3 Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis
109 31 2 4 Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis
110 52 5 2 Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
111 17 1 1 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
112 48 2 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
113 24 3 1 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
114 35 2 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
115 32 3 1 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
116 17 0 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
117 23 0 0 Aknīstes pilsētas vēlēšanu iecirknis
118 23 4 1 Viesītes pilsētas vēlēšanu iecirknis
119 16 1 0 Asares pagasta vēlēšanu iecirknis
120 52 12 0 Atašienes pagasta vēlēšanu iecirknis
121 11 0 0 Ābeļu pagasta vēlēšanu iecirknis
122 72 10 0 Dignājas pagasta vēlēšanu iecirknis
123 25 1 0 Dunavas pagasta vēlēšanu iecirkis
124 18 1 1 Elkšņu pagasta vēlēšanu iecirknis
125 45 3 4 Gārsenes pagasta vēlēšanu iecirknis
126 16 1 0 Kalna pagasta vēlēšanu iecirknis
127 13 0 0 Krustpils pagasta vēlēšanu iecirknis
128 25 2 2 Kūku pagasta vēlēšanu iecirknis
129 18 2 0 Leimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis
130 17 0 2 Mežāres pagasta vēlēšanu iecirknis
131 11 1 0 Rites pagasta vēlēšanu iecirknis
132 21 2 0 Rubenes pagasta vēlēšanu iecirknis
133 9 0 0 Rubenes pagasta Kaldabruņas vēlēšanu iecirknis
134 30 6 0 Rubenes pagasta Slates vēlēšanu iecirknis
135 22 2 0 Salas pagasta vēlēšanu iecirknis
136 17 0 0 Salas pagasta Biržu vēlēšanu iecirknis
137 16 1 0 Saukas pagasta vēlēšanu iecirknis
138 85 21 3 Sēlpils pagasta vēlēšanu iecirknis
139 27 0 1 Variešu pagasta vēlēšanu iecirknis
140 7 0 0 Vīpes pagasta vēlēšanuiecirknis
141 30 2 0 Zasas pagasta vēlēšanu iecirknis
142 17 0 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
143 27 1 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
144 44 1 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
145 40 2 5 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
146 21 2 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
147 22 0 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
148 81 3 2 Kandavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
149 13 1 0 Kandavas pilsētas Cēres vēlēšanu iecirknis
150 26 3 0 Kandavas pilsētas Matkules vēlēšanu iecirknis
151 23 1 1 Kandavas pilsētas Zemītes vēlēšanu iecirknis
152 11 0 0 Degoles pagasta vēlēšanu iecirknis
153 8 0 0 Džūkstes pagasta vēlēšanu iecirknis
154 6 0 0 Džūkstes pagasta Lancenieku vēlēšanu iecirknis
155 8 0 0 Džūkstes pagasta Pienavas vēlēšanu iecirknis
156 17 0 1 Engures pagasta vēlēšanu iecirknis
157 19 0 2 Irlavas pagasta vēlēšanu iecirknis
158 39 1 0 Jaunpils pagasta vēlēšanu iecirknis
159 17 0 0 Jaunsātu pagasta vēlēšanu iecirknis
160 20 0 0 Lapmežciema pagasta vēlēšanu iecirknis
161 37 5 0 Lestenes pagasta vēlēšanu iecirknis
162 27 0 1 Pūres pagasta vēlēšanu iecirknis
163 21 0 0 Sēmes pagasta vēlēšanu iecirknis
164 43 4 0 Slampes pagasta vēlēšanu iecirknis
165 15 0 0 Smārdes pagasta Smārdes vēlēšanu iecirknis
166 64 4 1 Smārdes pagasta Milzkalnes vēlēšanu iecirknis
167 19 1 0 Tumes pagasta vēlēšanu iecirknis
168 43 1 0 Vānes pagasta vēlēšanu iecirknis
169 20 0 0 Viesatu pagasta vēlēšanu iecirknis
170 19 0 0 Zantes pagasta vēlēšanu iecirknis
171 12 0 0 Zentenes pagasta vēlēšanu iecirknis

Punkti 5003,Plusi 465,Svītroti 153