Rīgas apgabals, Konservatīvā partija
Ieva Zariņa
Punkti+-Iecirknis
1 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 9 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 6 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 4 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 8 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 12 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 4 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 6 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 7 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 9 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 4 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 6 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 2 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 7 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 6 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 1 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 1 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 7 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 10 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 13 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 4 1 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 0 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 1 0 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 1 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 0 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 0 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 0 0 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 0 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 0 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 0 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 1 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 0 0 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 0 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 0 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 0 0 0 Kanādā (vēstniecībā)
193 1 0 0 Kanādā (Toronto)
194 2 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 0 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 4 0 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 0 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 0 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 0 0 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 1 0 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 8 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 660,Plusi 29,Svītroti 15