Rīgas apgabals, Nacionālā progresa partija
Jānis Pupurs
Punkti+-Iecirknis
1 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 10 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 11 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 16 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 19 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 16 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 11 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 19 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 9 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 24 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 11 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 6 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 15 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 21 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 16 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 15 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 8 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 15 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 15 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 23 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 17 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 20 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 11 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 29 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 22 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 42 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 28 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 33 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 23 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 10 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 27 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 15 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 11 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 11 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 34 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 13 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 14 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 15 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 32 6 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 17 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 14 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 27 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 21 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 18 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 19 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 30 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 26 3 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 34 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 24 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 29 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 22 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 23 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 15 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 50 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 23 4 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 32 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 18 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 9 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 12 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 12 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 17 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 16 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 26 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 10 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 6 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 24 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 29 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 20 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 18 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 14 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 18 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 16 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 38 10 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 15 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 3 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 12 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 33 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 12 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 24 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 21 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 17 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 4 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 23 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 22 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 15 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 22 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 55 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 32 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 17 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 12 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 11 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 23 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 28 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 19 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 10 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 12 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 19 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 15 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 10 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 35 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 23 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 12 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 12 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 14 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 16 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 15 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 10 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 0 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 0 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 3 0 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 0 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 0 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 0 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 0 0 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 0 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 0 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 1 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 0 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 0 0 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 1 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 0 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 0 0 0 Kanādā (vēstniecībā)
193 0 0 0 Kanādā (Toronto)
194 0 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 1 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 0 0 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 0 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 0 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 0 0 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 0 0 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 1 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 2485,Plusi 139,Svītroti 78