Zemgales apgabals, Latvijas Vienības partija
Alberts Kauls
Punkti+-Iecirknis
1 2 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 5 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 28 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 5 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 9 1 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 0 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 16 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 11 3 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 3 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 2 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 10 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 3 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 3 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 0 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 2 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 0 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 2 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 0 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 3 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 2 0 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
21 12 4 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
22 4 0 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
23 4 1 0 Jaunjelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
24 5 1 0 Pļaviņu pilsētas vēlēšanu iecirknis
25 5 2 0 Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirknis
26 2 1 0 Aiviekstes pagasta vēlēšanu iecirknis
27 5 2 0 Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis
28 0 0 0 Daudzeses pagasta vēlēšanu iecirknis
29 4 2 0 Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis
30 0 0 0 Klintaines pagasta vēlēšanu iecirknis
31 14 5 0 Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis
32 2 1 0 Kurmenes pagasta vēlēšanu iecirknis
33 1 0 0 Mazzalves pagasta vēlēšanu iecirknis
34 4 1 0 Neretas pagasta vēlēšanu iecirknis
35 1 0 0 Pilskalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
36 30 11 0 Seces pagasta vēlēšanu iecirknis
37 0 0 0 Sērenes pagasta vēlēšanu iecirknis
38 13 4 0 Skrīveru pagasta vēlēšanu iecirknis
39 3 1 0 Staburaga pagasta vēlēšanu iecirknis
40 2 1 0 Sunākstes pagasta vēlēšanu iecirknis
41 3 1 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
42 5 2 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
43 5 2 0 Vietalvas pagasta vēlēšanu iecirknis
44 2 1 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
45 1 0 1 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
46 16 7 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
47 16 6 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
48 12 4 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
49 7 3 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
50 11 5 0 Bārbeles pagasta vēlēšanu iecirknis
51 3 1 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
52 4 2 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
53 7 2 0 Ceraukstes pagasta vēlēšanu iecirknis
54 9 3 0 Codes pagasta vēlēšanu iecirknis
55 4 2 0 Dāviņu pagasta vēlēšanu iecirknis
56 7 3 0 Gailīšu pagasta vēlēšanu iecirknis
57 50 19 0 Iecavas pagasta vēlēšanu iecirknis
58 19 5 0 Īslīces pagasta vēlēšanu iecirknis
59 12 4 0 Mežotnes pagasta vēlēšanu iecirknis
60 9 3 0 Rundāles pagasta vēlēšanu iecirknis
61 5 2 0 Skaistkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
62 6 2 0 Stelpes pagasta vēlēšanu iecirknis
63 2 1 0 Svitenes pagasta vēlēšanu iecirknis
64 3 1 0 Vecsaules pagasta vēlēšanu iecirknis
65 14 4 3 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
66 6 2 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
67 2 1 0 Viesturu pagasta vēlēšanu iecirknis
68 2 0 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
69 0 0 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
70 4 2 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
71 18 4 0 Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis
72 3 0 0 Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
73 4 2 0 Augstkalnes pagasta vēlešanu iecirknis
74 5 2 0 Auru pagasta vēlēšanu iecirknis
75 1 0 0 Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis
76 12 3 0 Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis
77 6 3 0 Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
78 8 0 0 Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis
79 23 10 0 Bukaišu pagasta vēlēšanu iecirknis
80 2 0 0 Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis
81 0 0 0 Īles pagasta vēlēšanu iecirknis
82 12 5 0 Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
83 3 1 0 Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis
84 3 1 0 Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis
85 3 1 0 Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis
86 5 2 0 Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis
87 4 1 0 Tērvetes pagasta vēlēšanu iecirknis
88 2 0 0 Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis
89 3 1 0 Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis
90 4 2 0 Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis
91 4 2 0 Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis
92 1 0 0 Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis
93 0 0 0 Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis
94 0 0 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
95 5 2 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
96 2 1 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
97 0 0 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
98 1 0 0 Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis
99 5 2 0 Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
100 7 3 0 Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis
101 5 2 0 Platones pagasta vēlēšanu iecirknis
102 14 5 0 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
103 2 1 0 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
104 0 0 0 Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis
105 2 1 0 Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis
106 2 1 1 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
107 0 0 0 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
108 17 8 0 Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis
109 2 1 0 Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis
110 1 0 0 Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
111 3 0 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
112 12 4 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
113 3 1 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
114 6 2 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
115 10 2 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
116 5 1 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
117 6 3 0 Aknīstes pilsētas vēlēšanu iecirknis
118 10 3 0 Viesītes pilsētas vēlēšanu iecirknis
119 4 2 0 Asares pagasta vēlēšanu iecirknis
120 10 5 0 Atašienes pagasta vēlēšanu iecirknis
121 5 2 0 Ābeļu pagasta vēlēšanu iecirknis
122 2 1 0 Dignājas pagasta vēlēšanu iecirknis
123 16 8 0 Dunavas pagasta vēlēšanu iecirkis
124 4 1 0 Elkšņu pagasta vēlēšanu iecirknis
125 5 2 0 Gārsenes pagasta vēlēšanu iecirknis
126 6 2 0 Kalna pagasta vēlēšanu iecirknis
127 2 1 0 Krustpils pagasta vēlēšanu iecirknis
128 8 3 0 Kūku pagasta vēlēšanu iecirknis
129 2 1 0 Leimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis
130 0 0 0 Mežāres pagasta vēlēšanu iecirknis
131 3 1 0 Rites pagasta vēlēšanu iecirknis
132 6 3 0 Rubenes pagasta vēlēšanu iecirknis
133 0 0 0 Rubenes pagasta Kaldabruņas vēlēšanu iecirknis
134 1 0 0 Rubenes pagasta Slates vēlēšanu iecirknis
135 0 0 0 Salas pagasta vēlēšanu iecirknis
136 8 3 0 Salas pagasta Biržu vēlēšanu iecirknis
137 4 1 0 Saukas pagasta vēlēšanu iecirknis
138 5 2 0 Sēlpils pagasta vēlēšanu iecirknis
139 1 0 0 Variešu pagasta vēlēšanu iecirknis
140 3 1 0 Vīpes pagasta vēlēšanuiecirknis
141 0 0 0 Zasas pagasta vēlēšanu iecirknis
142 8 3 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
143 6 3 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
144 10 4 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
145 7 1 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
146 0 0 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
147 7 3 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
148 16 4 3 Kandavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
149 6 2 0 Kandavas pilsētas Cēres vēlēšanu iecirknis
150 5 2 0 Kandavas pilsētas Matkules vēlēšanu iecirknis
151 2 1 0 Kandavas pilsētas Zemītes vēlēšanu iecirknis
152 4 2 0 Degoles pagasta vēlēšanu iecirknis
153 2 1 0 Džūkstes pagasta vēlēšanu iecirknis
154 0 0 0 Džūkstes pagasta Lancenieku vēlēšanu iecirknis
155 1 0 0 Džūkstes pagasta Pienavas vēlēšanu iecirknis
156 5 2 0 Engures pagasta vēlēšanu iecirknis
157 3 1 0 Irlavas pagasta vēlēšanu iecirknis
158 7 1 0 Jaunpils pagasta vēlēšanu iecirknis
159 2 1 0 Jaunsātu pagasta vēlēšanu iecirknis
160 4 0 0 Lapmežciema pagasta vēlēšanu iecirknis
161 3 1 0 Lestenes pagasta vēlēšanu iecirknis
162 3 1 0 Pūres pagasta vēlēšanu iecirknis
163 0 0 0 Sēmes pagasta vēlēšanu iecirknis
164 14 3 0 Slampes pagasta vēlēšanu iecirknis
165 1 0 0 Smārdes pagasta Smārdes vēlēšanu iecirknis
166 4 1 0 Smārdes pagasta Milzkalnes vēlēšanu iecirknis
167 5 0 0 Tumes pagasta vēlēšanu iecirknis
168 9 4 0 Vānes pagasta vēlēšanu iecirknis
169 2 1 0 Viesatu pagasta vēlēšanu iecirknis
170 0 0 0 Zantes pagasta vēlēšanu iecirknis
171 1 0 0 Zentenes pagasta vēlēšanu iecirknis

Punkti 941,Plusi 303,Svītroti 9