Rīgas apgabals, Tautas kopa "Brīvība"
Romāns Pussars
Punkti+-Iecirknis
1 22 7 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 18 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 19 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 11 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 16 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 1 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 12 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 3 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 10 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 4 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 12 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 3 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 14 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 5 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 2 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 3 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 1 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 2 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 1 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 4 0 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 10 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 6 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 3 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 11 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 0 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 15 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 6 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 2 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 16 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 5 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 12 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 7 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 9 3 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 3 1 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 3 1 1 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 3 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 3 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 1 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 0 0 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 1 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 3 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 1 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 0 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 3 0 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 0 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 0 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 3 1 3 Kanādā (vēstniecībā)
193 1 0 0 Kanādā (Toronto)
194 1 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 0 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 3 0 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 3 1 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 1 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 0 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 3 1 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 1 0 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 3 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 8 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 834,Plusi 88,Svītroti 37