Rīgas apgabals, Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
Mārtiņš Ritums
Punkti+-Iecirknis
1 51 0 6 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 58 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 72 4 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 39 1 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 40 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 41 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 35 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 41 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 59 0 6 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 15 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 23 0 9 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 18 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 11 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 20 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 17 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 41 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 8 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 23 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 45 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 14 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 31 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 52 0 11 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 40 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 15 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 15 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 56 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 26 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 33 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 32 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 32 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 36 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 44 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 37 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 14 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 34 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 41 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 23 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 46 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 23 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 44 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 36 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 40 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 39 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 79 2 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 31 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 16 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 28 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 22 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 17 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 42 3 8 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 6 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 38 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 30 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 15 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 26 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 42 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 35 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 23 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 53 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 16 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 28 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 24 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 24 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 18 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 21 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 21 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 20 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 32 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 10 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 29 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 22 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 25 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 27 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 27 0 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 35 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 55 1 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 49 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 19 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 18 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 42 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 37 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 28 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 19 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 22 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 38 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 31 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 25 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 28 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 28 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 22 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 33 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 24 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 24 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 17 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 18 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 12 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 20 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 24 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 36 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 19 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 25 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 13 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 10 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 44 4 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 32 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 30 0 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 27 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 15 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 16 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 18 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 27 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 34 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 13 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 14 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 20 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 27 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 36 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 30 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 29 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 37 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 56 0 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 30 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 15 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 16 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 22 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 15 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 22 3 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 20 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 11 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 26 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 30 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 28 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 20 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 42 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 41 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 28 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 59 0 7 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 25 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 33 1 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 18 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 30 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 23 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 30 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 23 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 8 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 25 1 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 10 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 41 0 4 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 13 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 15 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 7 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 22 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 33 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 25 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 18 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 24 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 22 0 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 17 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 48 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 52 0 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 25 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 9 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 70 0 11 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 1 0 1 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 16 1 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 17 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 6 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 1 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 0 0 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 1 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 19 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 3 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 17 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 3 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 3 0 1 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 3 0 1 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 6 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 0 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 8 0 1 Kanādā (vēstniecībā)
193 16 0 1 Kanādā (Toronto)
194 0 0 1 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 2 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 0 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 6 0 1 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 2 0 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 1 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 2 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 0 0 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 20 0 7 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 20 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 4937,Plusi 97,Svītroti 266