Zemgales apgabals, Latvijas Atdzimšanas partija
Andris Rubins
Punkti+-Iecirknis
1 8 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 9 3 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 3 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 29 11 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 5 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 6 2 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 9 3 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 2 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 5 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 13 1 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 2 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 2 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 9 2 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 6 2 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 2 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 3 1 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 4 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 1 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 11 2 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 9 3 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
21 7 1 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
22 0 0 0 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
23 5 2 0 Jaunjelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
24 14 5 0 Pļaviņu pilsētas vēlēšanu iecirknis
25 1 0 0 Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirknis
26 2 0 0 Aiviekstes pagasta vēlēšanu iecirknis
27 2 0 0 Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis
28 13 3 0 Daudzeses pagasta vēlēšanu iecirknis
29 3 1 0 Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis
30 1 0 0 Klintaines pagasta vēlēšanu iecirknis
31 19 7 0 Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis
32 0 0 0 Kurmenes pagasta vēlēšanu iecirknis
33 0 0 0 Mazzalves pagasta vēlēšanu iecirknis
34 7 2 0 Neretas pagasta vēlēšanu iecirknis
35 1 0 0 Pilskalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
36 9 2 0 Seces pagasta vēlēšanu iecirknis
37 4 0 0 Sērenes pagasta vēlēšanu iecirknis
38 9 2 0 Skrīveru pagasta vēlēšanu iecirknis
39 5 2 0 Staburaga pagasta vēlēšanu iecirknis
40 2 1 0 Sunākstes pagasta vēlēšanu iecirknis
41 2 0 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
42 0 0 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
43 1 0 0 Vietalvas pagasta vēlēšanu iecirknis
44 0 0 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
45 7 0 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
46 17 4 2 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
47 19 4 0 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
48 15 2 1 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
49 12 3 1 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
50 1 0 0 Bārbeles pagasta vēlēšanu iecirknis
51 3 0 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
52 6 2 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
53 3 0 0 Ceraukstes pagasta vēlēšanu iecirknis
54 7 1 0 Codes pagasta vēlēšanu iecirknis
55 5 1 0 Dāviņu pagasta vēlēšanu iecirknis
56 8 2 0 Gailīšu pagasta vēlēšanu iecirknis
57 17 4 1 Iecavas pagasta vēlēšanu iecirknis
58 8 1 0 Īslīces pagasta vēlēšanu iecirknis
59 0 0 0 Mežotnes pagasta vēlēšanu iecirknis
60 7 3 0 Rundāles pagasta vēlēšanu iecirknis
61 3 1 0 Skaistkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
62 10 2 0 Stelpes pagasta vēlēšanu iecirknis
63 3 1 0 Svitenes pagasta vēlēšanu iecirknis
64 14 4 0 Vecsaules pagasta vēlēšanu iecirknis
65 4 0 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
66 3 0 0 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
67 0 0 0 Viesturu pagasta vēlēšanu iecirknis
68 12 2 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
69 5 1 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
70 4 1 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
71 19 6 0 Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis
72 4 1 0 Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
73 9 3 0 Augstkalnes pagasta vēlešanu iecirknis
74 2 0 0 Auru pagasta vēlēšanu iecirknis
75 3 1 0 Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis
76 2 0 0 Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis
77 4 1 0 Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
78 1 0 0 Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis
79 4 2 0 Bukaišu pagasta vēlēšanu iecirknis
80 7 1 0 Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis
81 0 0 0 Īles pagasta vēlēšanu iecirknis
82 2 0 0 Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
83 1 0 0 Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis
84 3 1 0 Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis
85 1 0 0 Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis
86 12 4 0 Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis
87 4 1 0 Tērvetes pagasta vēlēšanu iecirknis
88 1 0 0 Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis
89 5 1 0 Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis
90 0 0 0 Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis
91 8 1 1 Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis
92 7 2 0 Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis
93 2 1 0 Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis
94 1 0 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
95 0 0 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
96 1 0 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
97 1 0 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
98 0 0 0 Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis
99 6 1 0 Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
100 8 2 0 Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis
101 3 0 0 Platones pagasta vēlēšanu iecirknis
102 1 0 0 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
103 5 2 0 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
104 7 0 0 Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis
105 0 0 0 Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis
106 3 1 0 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
107 2 1 0 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
108 10 1 0 Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis
109 1 0 0 Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis
110 3 1 0 Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
111 9 3 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
112 14 5 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
113 2 0 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
114 14 4 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
115 8 2 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
116 12 5 0 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
117 10 4 0 Aknīstes pilsētas vēlēšanu iecirknis
118 6 2 0 Viesītes pilsētas vēlēšanu iecirknis
119 0 0 0 Asares pagasta vēlēšanu iecirknis
120 2 0 0 Atašienes pagasta vēlēšanu iecirknis
121 2 0 0 Ābeļu pagasta vēlēšanu iecirknis
122 2 0 0 Dignājas pagasta vēlēšanu iecirknis
123 8 4 0 Dunavas pagasta vēlēšanu iecirkis
124 0 0 0 Elkšņu pagasta vēlēšanu iecirknis
125 2 0 0 Gārsenes pagasta vēlēšanu iecirknis
126 3 0 0 Kalna pagasta vēlēšanu iecirknis
127 2 0 0 Krustpils pagasta vēlēšanu iecirknis
128 12 4 0 Kūku pagasta vēlēšanu iecirknis
129 3 0 0 Leimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis
130 6 2 0 Mežāres pagasta vēlēšanu iecirknis
131 0 0 0 Rites pagasta vēlēšanu iecirknis
132 1 0 0 Rubenes pagasta vēlēšanu iecirknis
133 11 5 0 Rubenes pagasta Kaldabruņas vēlēšanu iecirknis
134 1 0 0 Rubenes pagasta Slates vēlēšanu iecirknis
135 6 2 0 Salas pagasta vēlēšanu iecirknis
136 1 0 0 Salas pagasta Biržu vēlēšanu iecirknis
137 0 0 0 Saukas pagasta vēlēšanu iecirknis
138 3 1 0 Sēlpils pagasta vēlēšanu iecirknis
139 1 0 0 Variešu pagasta vēlēšanu iecirknis
140 2 0 0 Vīpes pagasta vēlēšanuiecirknis
141 14 4 0 Zasas pagasta vēlēšanu iecirknis
142 0 0 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
143 6 2 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
144 8 1 2 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
145 6 1 1 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
146 6 0 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
147 17 5 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
148 19 6 0 Kandavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
149 6 2 0 Kandavas pilsētas Cēres vēlēšanu iecirknis
150 11 5 0 Kandavas pilsētas Matkules vēlēšanu iecirknis
151 5 2 0 Kandavas pilsētas Zemītes vēlēšanu iecirknis
152 6 1 0 Degoles pagasta vēlēšanu iecirknis
153 3 0 0 Džūkstes pagasta vēlēšanu iecirknis
154 1 0 0 Džūkstes pagasta Lancenieku vēlēšanu iecirknis
155 2 0 0 Džūkstes pagasta Pienavas vēlēšanu iecirknis
156 8 1 0 Engures pagasta vēlēšanu iecirknis
157 3 1 0 Irlavas pagasta vēlēšanu iecirknis
158 10 3 0 Jaunpils pagasta vēlēšanu iecirknis
159 5 2 0 Jaunsātu pagasta vēlēšanu iecirknis
160 10 2 0 Lapmežciema pagasta vēlēšanu iecirknis
161 1 0 0 Lestenes pagasta vēlēšanu iecirknis
162 7 2 0 Pūres pagasta vēlēšanu iecirknis
163 2 1 0 Sēmes pagasta vēlēšanu iecirknis
164 4 2 0 Slampes pagasta vēlēšanu iecirknis
165 5 2 0 Smārdes pagasta Smārdes vēlēšanu iecirknis
166 2 1 0 Smārdes pagasta Milzkalnes vēlēšanu iecirknis
167 5 1 0 Tumes pagasta vēlēšanu iecirknis
168 2 0 0 Vānes pagasta vēlēšanu iecirknis
169 0 0 0 Viesatu pagasta vēlēšanu iecirknis
170 1 0 0 Zantes pagasta vēlēšanu iecirknis
171 3 1 0 Zentenes pagasta vēlēšanu iecirknis

Punkti 912,Plusi 228,Svītroti 12