Rīgas apgabals, Latvijas Atdzimšanas partija
Andris Rubins
Punkti+-Iecirknis
1 8 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 15 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 17 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 10 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 8 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 12 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 15 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 11 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 10 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 7 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 7 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 6 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 15 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 20
21 11 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 21
22 10 4 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 22
23 4 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 23
24 14 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 24
25 6 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 25
26 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 26
27 9 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 27
28 12 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 28
29 8 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 29
30 13 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 30
31 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 31
32 13 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 32
33 11 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 33
34 8 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 34
35 21 7 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 35
36 9 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 36
37 8 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 37
38 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 38
39 12 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 39
40 27 10 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 40
41 19 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 41
42 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 42
43 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 43
44 10 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 44
45 14 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 45
46 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 46
47 41 10 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 47
48 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 48
49 13 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 49
50 7 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 50
51 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 51
52 15 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 52
53 5 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 53
54 15 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 54
55 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 55
56 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 56
57 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 57
58 18 6 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 58
59 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 59
60 7 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 60
61 19 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 61
62 14 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 62
63 9 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 63
64 8 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 64
65 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 65
66 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 66
67 11 3 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 67
68 11 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 68
69 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 69
70 11 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 70
71 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 71
72 16 6 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 72
73 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 73
74 25 6 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 74
75 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 75
76 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 76
77 20 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 77
78 2 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 78
79 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 79
80 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 80
81 8 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 81
82 15 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 82
83 17 7 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 83
84 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 84
85 26 8 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 85
86 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 86
87 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 87
88 3 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 88
89 20 6 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 89
90 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 90
91 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 91
92 7 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 92
93 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 93
94 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 94
95 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 95
96 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 96
97 2 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 97
98 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 98
99 10 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 99
100 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 100
101 9 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 101
102 6 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 102
103 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 103
104 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 104
105 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 105
106 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 106
107 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 107
108 9 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 108
109 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 109
110 13 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 110
111 8 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 111
112 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 112
113 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 113
114 4 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 114
115 7 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 115
116 13 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 116
117 16 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 117
118 2 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 118
119 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 119
120 21 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 120
121 19 7 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 121
122 11 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 122
123 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 123
124 10 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 124
125 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 125
126 14 6 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 126
127 23 8 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 127
128 6 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 128
129 20 6 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 129
130 23 8 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 130
131 18 2 2 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 131
132 18 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 132
133 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 133
134 7 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 134
135 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 135
136 0 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 136
137 8 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 137
138 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 138
139 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 139
140 6 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 140
141 25 7 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 141
142 16 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 142
143 11 2 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 143
144 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 144
145 6 1 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 145
146 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 146
147 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 147
148 17 2 3 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 148
149 1 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 149
150 10 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 150
151 1 0 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 151
152 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 152
153 10 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 153
154 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 154
155 15 5 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 155
156 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 156
157 5 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 157
158 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 158
159 20 6 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 159
160 14 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 160
161 3 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 161
162 11 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 162
163 12 4 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 163
164 34 11 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 164
165 33 8 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 165
166 12 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 166
167 4 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 167
168 8 3 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 168
169 6 1 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 169
170 20 5 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 170
171 15 6 1 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 171
172 9 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 172
173 6 0 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 173
174 5 2 0 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 174
175 10 4 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (vēstniecībā)
176 0 0 0 Amerikas Savienotajās Valstīs (Losandželosā)
177 2 1 0 Amerikas Savienotās Valstīs (Čikāgā)
178 0 0 0 Argentīnas Republikā (goda konsulātā)
179 0 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Melburnā (goda ģenerālkonsulātā)
180 0 0 0 Austrālijas Valstu Savienībā Sidnejā (goda konsulātā)
181 0 0 0 Austrijas Republikā (vēstniecībā)
182 0 0 0 Baltkrievijas Republikā (vēstniecībā)
183 0 0 0 Baltkrievijas Republikā Vitebskā (konsulātā)
184 1 0 0 Beļģijas Karalistē (vēstniecībā)
185 0 0 0 Bralīzijas Federatīvajā Republikā (goda konsulātā)
186 0 0 0 Čehijas Republikā (vēstniecībā)
187 0 0 0 Dānijas Karalistē (vēstniecībā)
188 0 0 0 Francijas Republikā (vēstniecībā)
189 3 1 0 Igaunijas Republikā (vēstniecībā)
190 0 0 0 Itālijas Republikā (vēstniecībā)
191 0 0 0 Izraēlas Valstī (vēstniecībā)
192 0 0 0 Kanādā (vēstniecībā)
193 0 0 0 Kanādā (Toronto)
194 0 0 0 Krievijas Federācijā (vēstniecībā)
195 0 0 0 Krievijas Federācijā Sanktpēterburgā (ģenerālkonsulātā)
196 0 0 0 Krievijas Federācijā Pleskavā (konsulātā)
197 8 2 0 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (vēstniecībā)
198 0 0 0 Lietuvas Republikā (vēstniecībā)
199 3 1 0 Norvēģijas Karalistē (vēstniecībā)
200 0 0 0 Polijas Republikā (vēstniecībā)
201 0 0 0 Somijas Republikā (vēstniecībā)
202 0 0 0 Ukrainā (vēstniecībā)
203 0 0 0 Vācijas Federatīvajā Republikā (vēstniecībā)
204 0 0 0 Venecuēlas Republikā (goda ģenerālkonsulāts)
205 0 0 0 Zviedrijas Karalistē (vēstniecībā)

Punkti 1650,Plusi 426,Svītroti 33