Zemgales apgabals, Tautas partija
Māris Lipkins
Punkti+-Iecirknis
1 202 10 5 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 558 27 10 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 139 3 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 587 15 12 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 239 4 9 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 77 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 584 15 8 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 382 11 5 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 308 7 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 294 6 5 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 401 13 14 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 278 7 6 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 95 6 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 137 7 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 104 5 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 201 5 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 196 1 2 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 92 3 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 315 3 7 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 420 17 7 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
21 265 9 2 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
22 199 4 1 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
23 287 9 2 Jaunjelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
24 444 14 9 Pļaviņu pilsētas vēlēšanu iecirknis
25 150 8 2 Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirknis
26 97 2 1 Aiviekstes pagasta vēlēšanu iecirknis
27 135 2 1 Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis
28 91 2 1 Daudzeses pagasta vēlēšanu iecirknis
29 53 1 0 Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis
30 97 1 1 Klintaines pagasta vēlēšanu iecirknis
31 518 6 8 Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis
32 110 3 1 Kurmenes pagasta vēlēšanu iecirknis
33 106 0 2 Mazzalves pagasta vēlēšanu iecirknis
34 227 4 2 Neretas pagasta vēlēšanu iecirknis
35 50 1 2 Pilskalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
36 75 1 6 Seces pagasta vēlēšanu iecirknis
37 70 4 2 Sērenes pagasta vēlēšanu iecirknis
38 616 21 11 Skrīveru pagasta vēlēšanu iecirknis
39 51 0 3 Staburaga pagasta vēlēšanu iecirknis
40 63 2 0 Sunākstes pagasta vēlēšanu iecirknis
41 134 1 5 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
42 26 1 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
43 109 4 0 Vietalvas pagasta vēlēšanu iecirknis
44 42 1 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
45 57 0 1 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
46 530 17 9 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
47 488 15 10 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
48 497 13 15 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
49 302 13 8 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
50 140 2 1 Bārbeles pagasta vēlēšanu iecirknis
51 134 2 3 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
52 108 5 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
53 188 8 4 Ceraukstes pagasta vēlēšanu iecirknis
54 166 5 2 Codes pagasta vēlēšanu iecirknis
55 75 6 1 Dāviņu pagasta vēlēšanu iecirknis
56 324 5 4 Gailīšu pagasta vēlēšanu iecirknis
57 1109 43 17 Iecavas pagasta vēlēšanu iecirknis
58 464 12 5 Īslīces pagasta vēlēšanu iecirknis
59 125 0 4 Mežotnes pagasta vēlēšanu iecirknis
60 170 5 1 Rundāles pagasta vēlēšanu iecirknis
61 218 6 2 Skaistkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
62 58 1 5 Stelpes pagasta vēlēšanu iecirknis
63 62 1 1 Svitenes pagasta vēlēšanu iecirknis
64 332 26 5 Vecsaules pagasta vēlēšanu iecirknis
65 381 11 5 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
66 126 3 2 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
67 55 2 0 Viesturu pagasta vēlēšanu iecirknis
68 575 14 6 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
69 557 16 7 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
70 290 13 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
71 774 27 9 Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis
72 129 7 1 Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
73 137 5 0 Augstkalnes pagasta vēlešanu iecirknis
74 124 4 2 Auru pagasta vēlēšanu iecirknis
75 126 8 1 Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis
76 286 7 4 Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis
77 135 2 1 Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
78 154 2 1 Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis
79 104 3 0 Bukaišu pagasta vēlēšanu iecirknis
80 73 3 1 Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis
81 60 1 0 Īles pagasta vēlēšanu iecirknis
82 90 0 3 Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
83 92 3 1 Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis
84 62 1 1 Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis
85 76 2 0 Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis
86 137 6 1 Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis
87 242 7 3 Tērvetes pagasta vēlēšanu iecirknis
88 70 2 0 Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis
89 86 1 0 Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis
90 56 6 6 Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis
91 107 2 3 Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis
92 201 6 2 Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis
93 209 4 3 Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis
94 155 4 5 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
95 74 4 1 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
96 119 0 2 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
97 114 4 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
98 98 11 2 Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis
99 164 5 0 Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
100 425 6 2 Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis
101 127 1 4 Platones pagasta vēlēšanu iecirknis
102 89 7 1 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
103 67 5 2 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
104 132 4 0 Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis
105 152 7 4 Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis
106 138 8 1 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
107 66 0 1 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
108 158 2 1 Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis
109 76 2 0 Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis
110 181 6 1 Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
111 406 2 3 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
112 623 15 2 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
113 262 1 4 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
114 341 1 4 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
115 421 12 7 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
116 188 0 2 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
117 294 10 4 Aknīstes pilsētas vēlēšanu iecirknis
118 409 17 6 Viesītes pilsētas vēlēšanu iecirknis
119 49 0 1 Asares pagasta vēlēšanu iecirknis
120 114 3 4 Atašienes pagasta vēlēšanu iecirknis
121 73 1 0 Ābeļu pagasta vēlēšanu iecirknis
122 64 3 0 Dignājas pagasta vēlēšanu iecirknis
123 79 5 9 Dunavas pagasta vēlēšanu iecirkis
124 79 7 0 Elkšņu pagasta vēlēšanu iecirknis
125 85 6 1 Gārsenes pagasta vēlēšanu iecirknis
126 104 5 0 Kalna pagasta vēlēšanu iecirknis
127 101 4 1 Krustpils pagasta vēlēšanu iecirknis
128 239 5 7 Kūku pagasta vēlēšanu iecirknis
129 74 3 1 Leimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis
130 49 1 1 Mežāres pagasta vēlēšanu iecirknis
131 77 6 1 Rites pagasta vēlēšanu iecirknis
132 107 0 0 Rubenes pagasta vēlēšanu iecirknis
133 65 5 0 Rubenes pagasta Kaldabruņas vēlēšanu iecirknis
134 74 3 1 Rubenes pagasta Slates vēlēšanu iecirknis
135 254 13 3 Salas pagasta vēlēšanu iecirknis
136 80 1 0 Salas pagasta Biržu vēlēšanu iecirknis
137 112 3 0 Saukas pagasta vēlēšanu iecirknis
138 121 0 3 Sēlpils pagasta vēlēšanu iecirknis
139 150 6 3 Variešu pagasta vēlēšanu iecirknis
140 72 4 0 Vīpes pagasta vēlēšanuiecirknis
141 178 2 2 Zasas pagasta vēlēšanu iecirknis
142 282 19 8 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
143 411 30 8 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
144 440 43 16 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
145 430 22 9 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
146 213 14 1 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
147 448 33 9 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
148 797 21 5 Kandavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
149 53 2 1 Kandavas pilsētas Cēres vēlēšanu iecirknis
150 123 7 0 Kandavas pilsētas Matkules vēlēšanu iecirknis
151 69 1 2 Kandavas pilsētas Zemītes vēlēšanu iecirknis
152 66 4 1 Degoles pagasta vēlēšanu iecirknis
153 171 10 1 Džūkstes pagasta vēlēšanu iecirknis
154 41 3 0 Džūkstes pagasta Lancenieku vēlēšanu iecirknis
155 36 2 0 Džūkstes pagasta Pienavas vēlēšanu iecirknis
156 541 16 5 Engures pagasta vēlēšanu iecirknis
157 183 16 0 Irlavas pagasta vēlēšanu iecirknis
158 333 10 6 Jaunpils pagasta vēlēšanu iecirknis
159 107 2 0 Jaunsātu pagasta vēlēšanu iecirknis
160 390 6 2 Lapmežciema pagasta vēlēšanu iecirknis
161 34 0 3 Lestenes pagasta vēlēšanu iecirknis
162 223 6 2 Pūres pagasta vēlēšanu iecirknis
163 83 7 1 Sēmes pagasta vēlēšanu iecirknis
164 217 8 2 Slampes pagasta vēlēšanu iecirknis
165 182 38 6 Smārdes pagasta Smārdes vēlēšanu iecirknis
166 151 21 1 Smārdes pagasta Milzkalnes vēlēšanu iecirknis
167 216 13 3 Tumes pagasta vēlēšanu iecirknis
168 141 5 0 Vānes pagasta vēlēšanu iecirknis
169 48 2 2 Viesatu pagasta vēlēšanu iecirknis
170 80 5 2 Zantes pagasta vēlēšanu iecirknis
171 69 3 1 Zentenes pagasta vēlēšanu iecirknis

Punkti 34942,Plusi 1208,Svītroti 520