Zemgales apgabals, Tautas partija
Jānis Esta
Punkti+-Iecirknis
1 203 10 4 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
2 557 25 9 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
3 142 6 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
4 594 18 8 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
5 242 5 7 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
6 77 0 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
7 582 12 7 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 7
8 382 11 5 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 8
9 309 8 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 9
10 295 9 7 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 10
11 409 16 9 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 11
12 285 11 3 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 12
13 97 6 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 13
14 135 7 4 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 14
15 103 4 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 15
16 202 6 1 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 16
17 199 2 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 17
18 91 2 0 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 18
19 321 8 6 Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 19
20 420 18 8 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
21 266 10 2 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
22 198 4 2 Aizkraukles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
23 287 9 2 Jaunjelgavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
24 450 15 4 Pļaviņu pilsētas vēlēšanu iecirknis
25 149 7 2 Aizkraukles pagasta vēlēšanu iecirknis
26 96 1 1 Aiviekstes pagasta vēlēšanu iecirknis
27 136 2 0 Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis
28 91 2 1 Daudzeses pagasta vēlēšanu iecirknis
29 52 1 1 Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis
30 97 1 1 Klintaines pagasta vēlēšanu iecirknis
31 517 5 8 Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis
32 109 2 1 Kurmenes pagasta vēlēšanu iecirknis
33 107 0 1 Mazzalves pagasta vēlēšanu iecirknis
34 227 4 2 Neretas pagasta vēlēšanu iecirknis
35 50 1 2 Pilskalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
36 77 0 3 Seces pagasta vēlēšanu iecirknis
37 70 5 3 Sērenes pagasta vēlēšanu iecirknis
38 616 19 9 Skrīveru pagasta vēlēšanu iecirknis
39 51 0 3 Staburaga pagasta vēlēšanu iecirknis
40 63 2 0 Sunākstes pagasta vēlēšanu iecirknis
41 135 2 5 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
42 26 1 0 Valles pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
43 109 4 0 Vietalvas pagasta vēlēšanu iecirknis
44 42 1 0 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
45 57 0 1 Zalves pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
46 579 76 19 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
47 540 66 9 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
48 576 92 15 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
49 332 44 9 Bauskas pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
50 145 8 2 Bārbeles pagasta vēlēšanu iecirknis
51 138 6 3 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
52 115 12 0 Brunavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
53 197 17 4 Ceraukstes pagasta vēlēšanu iecirknis
54 175 16 4 Codes pagasta vēlēšanu iecirknis
55 83 13 0 Dāviņu pagasta vēlēšanu iecirknis
56 349 32 6 Gailīšu pagasta vēlēšanu iecirknis
57 1145 77 15 Iecavas pagasta vēlēšanu iecirknis
58 483 35 9 Īslīces pagasta vēlēšanu iecirknis
59 137 10 2 Mežotnes pagasta vēlēšanu iecirknis
60 179 15 2 Rundāles pagasta vēlēšanu iecirknis
61 226 15 3 Skaistkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis
62 62 5 5 Stelpes pagasta vēlēšanu iecirknis
63 63 2 1 Svitenes pagasta vēlēšanu iecirknis
64 351 42 2 Vecsaules pagasta vēlēšanu iecirknis
65 392 20 3 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
66 130 8 3 Vecumnieku pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
67 54 3 2 Viesturu pagasta vēlēšanu iecirknis
68 574 13 6 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
69 550 12 10 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
70 290 13 0 Dobeles pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
71 770 25 11 Auces pilsētas vēlēšanu iecirknis
72 125 5 3 Annenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
73 138 6 0 Augstkalnes pagasta vēlešanu iecirknis
74 121 1 2 Auru pagasta vēlēšanu iecirknis
75 125 8 2 Auru pagasta Gardenes vēlēšanu iecirknis
76 289 7 1 Bēnes pagasta vēlēšanu iecirknis
77 135 2 1 Bērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
78 154 2 1 Bikstu pagasta vēlēšanu iecirknis
79 104 3 0 Bukaišu pagasta vēlēšanu iecirknis
80 71 1 1 Dobeles pagasta vēlēšanu iecirknis
81 62 3 0 Īles pagasta vēlēšanu iecirknis
82 90 0 3 Jaunbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
83 92 3 1 Krimūnu pagasta vēlēšanu iecirknis
84 62 1 1 Lielauces pagasta vēlēšanu iecirknis
85 73 1 2 Naudītes pagasta vēlēšanu iecirknis
86 136 6 2 Penkules pagasta vēlēšanu iecirknis
87 241 6 3 Tērvetes pagasta vēlēšanu iecirknis
88 70 2 0 Ukru pagasta vēlēšanu iecirknis
89 86 1 0 Vītiņu pagasta vēlēšanu iecirknis
90 57 7 6 Zebrenes pagasta vēlēšanu iecirknis
91 111 4 1 Kalnciema pilsētas vēlēšanu iecirknis
92 202 7 2 Cenu pagasta vēlēšanu iecirknis
93 208 2 2 Elejas pagasta vēlēšanu iecirknis
94 158 6 4 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
95 75 4 0 Glūdas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
96 125 6 2 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
97 113 3 0 Jaunsvirlaukas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
98 95 9 3 Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirknis
99 165 6 0 Līvbērzes pagasta vēlēšanu iecirknis
100 424 5 2 Ozolnieku pagasta vēlēšanu iecirknis
101 128 1 3 Platones pagasta vēlēšanu iecirknis
102 89 7 1 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
103 66 4 2 Sesavas pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
104 131 4 1 Sidrabenes pagasta vēlēšanu iecirknis
105 154 7 2 Svētes pagasta vēlēšanu iecirknis
106 134 4 1 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 1
107 66 0 1 Valgundes pagasta vēlēšanu iecirknis nr. 2
108 159 2 0 Vilces pagasta vēlēšanu iecirknis
109 75 1 0 Vircavas pagasta vēlēšanu iecirknis
110 182 7 1 Zaļenieku pagasta vēlēšanu iecirknis
111 403 2 6 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
112 621 15 4 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
113 263 1 3 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
114 340 1 5 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
115 419 10 7 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
116 188 0 2 Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
117 293 8 3 Aknīstes pilsētas vēlēšanu iecirknis
118 406 14 6 Viesītes pilsētas vēlēšanu iecirknis
119 49 0 1 Asares pagasta vēlēšanu iecirknis
120 115 3 3 Atašienes pagasta vēlēšanu iecirknis
121 73 1 0 Ābeļu pagasta vēlēšanu iecirknis
122 65 4 0 Dignājas pagasta vēlēšanu iecirknis
123 79 5 9 Dunavas pagasta vēlēšanu iecirkis
124 79 7 0 Elkšņu pagasta vēlēšanu iecirknis
125 84 5 1 Gārsenes pagasta vēlēšanu iecirknis
126 105 6 0 Kalna pagasta vēlēšanu iecirknis
127 101 4 1 Krustpils pagasta vēlēšanu iecirknis
128 242 7 6 Kūku pagasta vēlēšanu iecirknis
129 74 2 0 Leimaņu pagasta vēlēšanu iecirknis
130 47 0 2 Mežāres pagasta vēlēšanu iecirknis
131 77 6 1 Rites pagasta vēlēšanu iecirknis
132 107 0 0 Rubenes pagasta vēlēšanu iecirknis
133 65 5 0 Rubenes pagasta Kaldabruņas vēlēšanu iecirknis
134 75 3 0 Rubenes pagasta Slates vēlēšanu iecirknis
135 255 14 3 Salas pagasta vēlēšanu iecirknis
136 80 1 0 Salas pagasta Biržu vēlēšanu iecirknis
137 111 3 1 Saukas pagasta vēlēšanu iecirknis
138 122 0 2 Sēlpils pagasta vēlēšanu iecirknis
139 150 6 3 Variešu pagasta vēlēšanu iecirknis
140 72 4 0 Vīpes pagasta vēlēšanuiecirknis
141 178 2 2 Zasas pagasta vēlēšanu iecirknis
142 272 2 1 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 1
143 385 7 11 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 2
144 424 22 11 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 3
145 421 7 3 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 4
146 202 2 0 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 5
147 428 7 3 Tukuma pilsētas vēlēšanu iecirknis nr. 6
148 786 11 6 Kandavas pilsētas vēlēšanu iecirknis
149 50 1 3 Kandavas pilsētas Cēres vēlēšanu iecirknis
150 120 4 0 Kandavas pilsētas Matkules vēlēšanu iecirknis
151 71 1 0 Kandavas pilsētas Zemītes vēlēšanu iecirknis
152 66 3 0 Degoles pagasta vēlēšanu iecirknis
153 164 3 1 Džūkstes pagasta vēlēšanu iecirknis
154 41 3 0 Džūkstes pagasta Lancenieku vēlēšanu iecirknis
155 35 1 0 Džūkstes pagasta Pienavas vēlēšanu iecirknis
156 530 3 3 Engures pagasta vēlēšanu iecirknis
157 175 8 0 Irlavas pagasta vēlēšanu iecirknis
158 329 7 7 Jaunpils pagasta vēlēšanu iecirknis
159 105 0 0 Jaunsātu pagasta vēlēšanu iecirknis
160 387 4 3 Lapmežciema pagasta vēlēšanu iecirknis
161 35 0 2 Lestenes pagasta vēlēšanu iecirknis
162 219 2 2 Pūres pagasta vēlēšanu iecirknis
163 79 3 1 Sēmes pagasta vēlēšanu iecirknis
164 213 3 1 Slampes pagasta vēlēšanu iecirknis
165 158 8 0 Smārdes pagasta Smārdes vēlēšanu iecirknis
166 138 7 0 Smārdes pagasta Milzkalnes vēlēšanu iecirknis
167 210 7 3 Tumes pagasta vēlēšanu iecirknis
168 140 4 0 Vānes pagasta vēlēšanu iecirknis
169 48 0 0 Viesatu pagasta vēlēšanu iecirknis
170 78 3 2 Zantes pagasta vēlēšanu iecirknis
171 68 1 0 Zentenes pagasta vēlēšanu iecirknis

Punkti 35164,Plusi 1386,Svītroti 476